Unsere Preise im Winter
Ihr Vorteil !
Bei einer fixen Reservierung ist keine Anzahlung notwendig
und eine etwaige Stornierung der Buchung ist bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei
Die Preise im Lifthotel Aschaber gelten pro Person und Tag. Die anfallende Ortstaxe von € 3,50 wird ebenfalls pro Person und Tag verrechnet. Kinder unter 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit.
Winterpreise 2025/26
| * Preis bei Abreise | Tirol | Zimmer Maierl | Zimmer Hahnenkamm | Suite Kirchberg | Suite Maierl, Gaisberg, Rettensein und Suite Tirol |
| Bis 10.12.2025 | € 69,00 | € 72,00 | € 76,00 | € 82,00 3 Vollzahler | € 86,00 3 Vollzahler |
| * 10.12 - Abreise 20.12 | € 82,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 95,00 3 Vollzahler | € 98,00 3 Vollzahler |
| 20.12 - 04.01. 2026 | € 98,00 | € 103,00 3 Vollzahler | € 109,00 3 Vollzahler | € 112,00 3 Vollzahler | € 116,00 3 Vollzahler |
| 04.01 - 31.01.2026 | € 93,00 | € 96,00 | € 99,00 | € 106,00 3 Vollzahler | € 109,00 3 Vollzahler |
| 31.01 - 07.02.2026 | € 92,00 | € 97,00 3 Vollzahler | € 103,00 3 Vollzahler | € 109,00 3 Vollzahler | € 112,00 3 Vollzahler |
| 07.02 - 28.02.2026 | € 98,00 | € 103,00 3 Vollzahler | € 109,00 3 Vollzahler | € 112,00 3 Vollzahler | € 116,00 3 Vollzahler |
| 28.02 -15.03.2026 | € 90,00 | € 94,00 3 Vollzahler | € 99,00 3 Vollzahler | € 103,00 3 Vollzahler | € 106,00 3 Vollzahler |
| Ab 15.03 - 22.03.2026 | € 83,00 | € 86,00 | € 90,00 | € 95,00 3 Vollzahler | € 98,00 3 Vollzahler |
| Ab 22.03 All inklusive | € 80,00 | € 86,00 3 Vollzahler | € 88,00 3 Vollzahler | € 93,00 3 Vollzahler | € 96,00 3 Vollzahler |
| Ab 22.03 Halbpension | € 70,00 | € 76,00 3 Vollzahler | € 78,00 | € 83,00 3 Vollzahler | € 84,00 3 Vollzahler |
Preis pro Person und Übernachtung mit Halbpension
Preisänderungen vorbehalten
die Ortstaxe wird extra berechnet
Kinderermäßigung Winter
- 0 - 3 Jahre 100%
- 4 - 12 Jahre 50%
- ab 13 Jahre 30%
- im Zimmer mit 2 Vollzahlern
- Kinderermäßigungen in den Familienzimmer und Suiten ist ein Minimum von 3 Vollzahlern , Ausnahmen auf Anfrage
KitzSki
| Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | |||
| A2 Mocking | 225 m | 26 m | |||
| A3 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | |||
| A4 Ministreif | 132 m | 15 m | |||
| A5 Ganslern | 736 m | 224 m | |||
| A6 Starthaus | 70 m | 11 m | |||
| A7 Märchenwald | 150 m | 15 m | |||
| A8 Walde | 473 m | 194 m | |||
| B1 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | |||
| B2 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | |||
| B3 Ochsalm | 1014 m | 300 m | |||
| B4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | |||
| B5 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | |||
| B6 Streiteckmulde | 101 m | 19 m | |||
| C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | |||
| C2 Jufen | 882 m | 299 m | |||
| D1 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | |||
| D2 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | |||
| D3 Brunn | 1462 m | 432 m | |||
| D4 Silberstube | 581 m | 183 m | |||
| D5 Kasereck | 720 m | 221 m | |||
| D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | |||
| D7 Usterkar | 311 m | 46 m | |||
| D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | |||
| D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | |||
| D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | |||
| D11 Sun Kid Aschau | 60 m | 5 m | |||
| E1 Gaisberg | 1525 m | 435 m | |||
| E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
| E3 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
| E4 Sun Cord Reith | 152 m | 15 m | |||
| F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | |||
| F2 Hausleiten | 484 m | 89 m | |||
| F3 Talsen | 1461 m | 534 m | |||
| F4 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | |||
| F5 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | |||
| F6 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | |||
| F7 Trattenbach | 734 m | 312 m | |||
| G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | |||
| G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | |||
| G3 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | |||
| G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | 08:45 - 16:10 | ||
| G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | |||
| G6 Hartkaser | 1031 m | 263 m | |||
| G7 Zweitausender | 1426 m | 474 m | |||
| G8 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | |||
| G9 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | 08:30 - 16:00 | ||
| H1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | |||
| H2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | |||
| H3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | |||
| H4 Raintal | 1291 m | 505 m | |||
| H5 Brunelle | 1173 m | 504 m | |||
| H6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | |||
| H7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | |||
| H8 Eggl | 570 m | 92 m | |||
| H9 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | |||
| H10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | |||
| H11 Bichlalm | 2254 m | 693 m | |||
| Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 07:01:13 - KitzSki
Aktueller Schneebericht
| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 65 cm |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
| Schneehöhe im Ort | 0 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 6 °C am Berg / 4 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 02.11.2025 |
| Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
| Beschneite Pisten in km | 0 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 05:00:16 - KitzSki
KitzSki
| Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Übungswiese Reith II | ||||
| 1 Brunellenfeld | 2900 m | 387 m | ||
| 2 Lärchenhang | 950 m | 388 m | ||
| 2a Pletzerwald | 4200 m | 388 m | ||
| 3 Hagstein | 5100 m | 890 m | ||
| 4 Raintal | 1350 m | 573 m | ||
| 4a Raintal | 750 m | |||
| 5 Unterberg | 2900 m | |||
| 6 Horn-Standard | 2900 m | |||
| 11 Hornköpfl direkt | 1250 m | |||
| 12 Rote Teufel Trainingsstrecke | 800 m | 216 m | ||
| 13 Hornköpfl-Süd | 1200 m | 216 m | ||
| 14 Hornköpfl | 1400 m | 216 m | ||
| 15 Eggl | 700 m | 92 m | ||
| 16 Streiteck | 3550 m | 1089 m | ||
| 16a Streiteck | ||||
| 16b Jufen-Steilhang | 450 m | |||
| 17 Powder Heaven | 1000 m | 523 m | ||
| 18 Sonnenrast | 1300 m | 132 m | ||
| 19 Kapellenabfahrt | 1500 m | 256 m | ||
| 20 Asten | 6350 m | 875 m | ||
| 21 Streif-Rennstrecke | 1450 m | |||
| 21 Streif-Familienabfahrt | 7800 m | |||
| 21 Walde | 1300 m | |||
| 21a Waldehang | 350 m | 158 m | ||
| 21b Seidlalmhang | 350 m | |||
| 22 Kampen | 3850 m | 878 m | ||
| 23 Griesalm | 3450 m | 523 m | ||
| 24 Jufen | 900 m | 317 m | ||
| 25 Fleck | 8450 m | 987 m | ||
| 25a Fleck | 350 m | |||
| 25b Kaser-Fleck | 1200 m | |||
| 26a Kaser bis Ochsalm | 1950 m | 804 m | ||
| 26b Kaser-Krin | 1150 m | |||
| 27 Brunn | 2300 m | 1039 m | ||
| 27a Brunn | 2200 m | |||
| 27b Brunn-Kälberwald | ||||
| 27c Brunn-Steilhang | 500 m | |||
| 28 Silberstube | 1450 m | 183 m | ||
| 28a Silberstube | ||||
| 29 Kasereck | 1750 m | 221 m | ||
| 29a Kasereck | 1000 m | 221 m | ||
| 30 Pengelstein II | 4800 m | 565 m | ||
| 31 Schroll-Skirast | ||||
| 32 Hieslegg | 3200 m | 477 m | ||
| 32a Hieslegg | 650 m | |||
| 33 Giggling | 6000 m | |||
| 34 Pengelstein-Süd | 11400 m | |||
| 36 Hahnenkamm | 2100 m | 143 m | ||
| 37 Melkalm | 2400 m | 208 m | ||
| 38 Direttissima | 2500 m | 305 m | ||
| 38a Direttissima-Griesalm | 300 m | |||
| 39 Obwiesen | 1400 m | 700 m | ||
| 40 Kaser Nord | 1850 m | |||
| 41 Gaisberg | 2000 m | 435 m | ||
| 43 Ochsalm | 2900 m | |||
| 55 Hochsaukaser | 1200 m | 301 m | ||
| 56 Schwarzkogel | 3850 m | 921 m | ||
| 60 Wagstätt | 5250 m | 798 m | ||
| 61 Talsen | 2050 m | 534 m | ||
| 62 Bärenbadkogel I | 2000 m | 342 m | ||
| 63 Bärenbadkogel II | 1200 m | 375 m | ||
| 64a Verbindung Bärenbadkogel I + II | 2300 m | 375 m | ||
| 65 Bärenbadkogel-Nord | 3800 m | 607 m | ||
| 66 Jägerwurz | 2800 m | 479 m | ||
| 67 Wurzhöhe-Süd | 2900 m | 534 m | ||
| 68 Trattenbach | 2800 m | 366 m | ||
| 69 Rettenstein | 950 m | 312 m | ||
| 70 Resterhöhe | 3750 m | 515 m | ||
| 70a Resterhöhe/ Resterkogel | 1050 m | 193 m | ||
| 70b Resterkogel | ||||
| 71 Resterkogel | 750 m | 193 m | ||
| 71a Resterkogel | ||||
| 71b Resterkogel - Hanglalm | 1200 m | 118 m | ||
| 72 Hanglalm | 1900 m | 349 m | ||
| 72a Hanglalm | 650 m | |||
| 72b Hanglalm - Resterkogel | 1000 m | 170 m | ||
| 72c Hanglalm - Hartkaser | 1000 m | 170 m | ||
| 73 Hartkaser | 2200 m | 263 m | ||
| 73a Verbindung - Hanglalm | 600 m | 130 m | ||
| 74 Hartkaser | 1900 m | 263 m | ||
| 74a Hartkaser-Zweitausender | ||||
| 75 Zweitausender | 2300 m | 482 m | ||
| 75a Zweitausender | 1950 m | |||
| 75 Zweitausender-Skiroute | ||||
| 76 Pass Thurn Direktabfahrt (bis 10.00 und ab 16.15 gesperrt / closed) | 5900 m | 728 m | ||
| 77 Breitmoos | 3350 m | 661 m | ||
| 50 Bichlalm | 3550 m | |||
| 50a Bichlalm-Süd | 1350 m | |||
| 51 Golf | 2950 m | |||
| 52 Stuckkogel | 1250 m | |||
| 90 Sedlboden | ||||
| 62a Alte Wacht | ||||
| Verbindung - Trattalmmulde | 250 m | |||
| Verbindung - Trattenbach | 690 m | |||
| Übungswiese Aschau | 250 m | |||
| Verbindung - Hausleiten | 500 m | |||
| Verbindung - Rasmusleiten | 450 m | |||
| Übungswiese Reith I | 300 m | |||
| Übungswiese Kirchberg | 500 m | |||
| Verbindung - Resterhöhe | 750 m | |||
| Verbindung - Resterkogel | 650 m | |||
| Verbindung - Hartkaser |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2025 07:02:18 - KitzSki
Hahnenkamm Bergstation
Livecam HahnenkammKitzbühel - Steinbergkogel
Livecam SteinbergkogelPengelstein
Livecam Pengelstein - KirchbergKitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Kitzbüheler HornKitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Speicherteich HornköpflFunpark Hanglalm
Livecam Hanglalm - ResterhöheBergstation Panoramabahn
Livecam Resterkogel - Pass ThurnHahnenkamm Bergstation
Hahnenkamm PanomaxKitzbüheler Horn - Gipfelbahn
Kitzbüheler Horn Panomax
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 11:50:28 - KitzSki
