Pauschalen im Winter
Bonuswochen im Lifthotel Aschaber
Unsere Preise verstehen sich pro Person mit Übernachtung, Halbpension und Skipass der Bergbahn AG Kitzbühel. Preisänderungen vorbehalten. Die Ortstaxe von € 2,00 pro Person und Tag wird seperat in Rechnung gestellt - Kinder unter 15 Jahren sind von der Taxe befreit.
Kinderermäßigung für Kinder im eigenen Zimmer oder mit nur 1 Vollzahler auf Anfrage.
Kleinkinder: Jahrgang 2015 und jünger gratis
Kinder: Jahrgang 2014-2005
Jugendlich: Jahrgang 2004 - 2002
06.12.-20.12.2020
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 625,00 | € 660,00 | € 674,00 | € 737,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 602,00 | € 637,00 | € 651,00 | € 714,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 518,00 | € 548,00 | € 560,00 | € 614,00 |
5 Übernachtungen HP & 4 Tage Skipass | € 432,00 | € 457,00 | € 467,00 | € 512,00 |
4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 344,00 | € 364,00 | € 372,00 | € 408,00 |
3 Übernachtungen HP & 2 Tage Skipass | € 256,00 | € 274,00 | € 286,00 | € 304,00 |
2 Übernachtungen HP & 2 Tage Skipass | € 244,00 | € 256,00 | € 264,00 | € 276,00 |
10.01.-30.01.2021
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 744,00 | € 807,00 | € 828,00 | € 877,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 721,00 | € 784,00 | € 805,00 | € 854,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 620,00 | € 674,00 | € 692,00 | € 734,00 |
5 Übernachtungen HP & 4 Tage Skipass | € 517,00 | € 562,00 | € 577,00 | € 612,00 |
4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 412,00 | € 448,00 | € 460,00 | € 488,00 |
30.01.-13.02.2021
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 775,00 | € 845,00 | € 880,00 | € 908,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 750,00 | € 820,00 | € 855,00 | € 883,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 675,00 | € 735,00 | € 765,00 | € 789,00 |
27.02.-13.03.2021
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 754,00 | € 824,00 | € 838,00 | € 873,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 729,00 | € 799,00 | € 813,00 | € 848,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 657,00 | € 717,00 | € 729,00 | € 759,00 |
13.03.-05.04.2021
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 695,00 | € 730,00 | € 751,00 | € 807,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 672,00 | € 707,00 | € 728,00 | € 784,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 578,00 | € 608,00 | € 626,00 | € 674,00 |
5 Übernachtungen HP & 4 Tage Skipass | € 482,00 | € 507,00 | € 522,00 | € 562,00 |
4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 384,00 | € 404,00 | € 416,00 | € 448,00 |
03.04.-18.04.2021
Übernachtung | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suiten |
7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 601,00 | € 643,00 | € 657,00 | € 699,00 |
7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 580,00 | € 622,00 | € 636,00 | € 678,00 |
6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 499,00 | € 535,00 | € 547,00 | € 583,00 |
5 Übernachtungen HP & 4 Tage Skipass | € 416,00 | € 446,00 | € 456,00 | € 486,00 |
4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 332,00 | € 356,00 | € 364,00 | € 388,00 |
Ermäßigung für Kinder im Zimmer mit 2 Vollzahler
- Kleinkinder: Geburtsjahrgang 2015 und jünger sind gratis
- Kinder: Geburtsjahrgang 2014 bis 2005 50%
- Jugendliche: , Pauschalpreis auf Anfrage
- Für vorstehende Personengruppen ist ein Lichtbildausweis beim Lösen der Skipässe vorzuweisen.
Schneebericht
Hahnenkamm Bergstation
Livecam Hahnenkamm
Bergstation Panoramabahn
Livecam Resterkogel - Pass Thurn
Kitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Kitzbüheler Horn
Pengelstein
Livecam Pengelstein - Kirchberg
Funpark Hanglalm
Livecam Hanglalm - Resterhöhe
Wagstätt Bergstation
Livecam Wagstätt - Jochberg
Ochsalm Talstation
Livecam Ochsalm/Brunn - Kirchberg
Bichlalm Bergstation
Livecam Bichlalm - Kitzbühel
Kitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Speicherteich Hornköpfl
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 27.12.2020 10:04:26 - KitzSki
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 82 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 72 cm |
Schneehöhe im Ort | 25 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 5 °C am Berg / 5 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.01.2021 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 3 - erhebliche Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 21.01.2021 12:00:28 - KitzSki
KitzSki
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | 08:30 - 16:00 | ||
A2 Ganslern | 736 m | 224 m | |||
A3 Walde | 473 m | 194 m | 08:45 - 15:30 | ||
A4 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | 08:30 - 16:00 | ||
A5 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | |||
A6 Märchenwald | 150 m | 15 m | 08:45 - 15:45 | ||
A7 Starthaus | 70 m | 11 m | 08:45 - 15:45 | ||
A8 Ministreif | 132 m | 15 m | 09:00 - 15:00 | ||
A9 Mocking | 225 m | 26 m | |||
B1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | 08:30 - 16:00 | ||
B2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | 08:30 - 16:00 | ||
B3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | |||
B4 Raintal | 1291 m | 505 m | 09:00 - 15:30 | ||
B5 Brunelle | 1173 m | 504 m | 08:45 - 15:30 | ||
B6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | 08:45 - 15:30 | ||
B7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | |||
B8 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | 09:00 - 15:15 | ||
B9 Eggl | 570 m | 92 m | 09:00 - 15:15 | ||
B10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | 09:00 - 15:15 | ||
C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | 08:45 - 15:15 | ||
C2 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | 08:45 - 15:45 | ||
C3 Jufen | 882 m | 299 m | 08:45 - 15:15 | ||
C4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | 08:45 - 15:45 | ||
D1 Silberstube | 581 m | 183 m | 09:00 - 15:30 | ||
D2 Brunn | 1462 m | 432 m | 09:00 - 15:30 | ||
D3 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | 08:45 - 15:15 | ||
D4 Usterkar | 311 m | 46 m | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D5 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | 08:30 - 15:30 | ||
D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D7 Kasereck | 720 m | 221 m | 09:00 - 15:15 | ||
D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | 09:00 - 15:15 | ||
D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | |||
D11 Sun Kid Aschau | 60 m | 5 m | |||
E1 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | |||
E2 Ochsalm | 1014 m | 300 m | 08:45 - 15:45 | ||
E5 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
E6 Sun Kid Reith | 152 m | 15 m | |||
E7 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
E8 Gaisberg | 1525 m | 435 m | 09:00 - 16:00 | ||
F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | 08:30 - 15:30 | ||
F3 Hausleiten | 484 m | 89 m | |||
F5 Talsen | 1461 m | 534 m | 08:45 - 15:30 | ||
F6 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | 09:00 - 15:00 | ||
F7 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | 09:00 - 15:15 | ||
F8 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | 09:00 - 15:15 | ||
F9 Trattenbach | 821 m | 312 m | 09:00 - 15:00 | ||
G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | 08:30 - 15:30 | ||
G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | 09:00 - 15:30 | ||
G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | 08:45 - 15:50 | ||
G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | 08:45 - 15:40 | ||
G7 Hartkaser | 1031 m | 263 m | 09:00 - 15:30 | ||
G8 Zweitausender | 1426 m | 474 m | 09:00 - 15:15 | ||
G9 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | |||
G10 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | |||
G11 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | 08:45 - 14:00 | ||
H1 Bichlalm | 2254 m | 693 m | |||
Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 21.01.2021 18:50:34 - KitzSki
KitzSki
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
75 Zweitausender-Skiroute | ||||
Übungswiese Reith II | ||||
1 Brunellenfeld | 2900 m | 387 m | ||
2 Lärchenhang | 950 m | 388 m | ||
2a Pletzerwald | 4200 m | 388 m | ||
3 Hagstein | 5100 m | 890 m | ||
4 Raintal | 1350 m | 573 m | ||
4a Raintal | 750 m | |||
5 Unterberg | 2900 m | |||
6 Horn-Standard | 2900 m | |||
11 Hornköpfl direkt | 1250 m | |||
12 Rote Teufel Trainingsstrecke | 800 m | 216 m | ||
13 Hornköpfl-Süd | 1200 m | 216 m | ||
14 Hornköpfl | 1400 m | 216 m | ||
15 Eggl | 700 m | 92 m | ||
16 Streiteck | 3550 m | 1089 m | ||
16a Streiteck | 900 m | |||
16b Jufen-Steilhang | 450 m | |||
17 Powder Heaven | 1000 m | 523 m | ||
18 Sonnenrast | 1300 m | 132 m | ||
19 Kapellenabfahrt | 1500 m | 256 m | ||
20 Asten | 6350 m | 875 m | ||
21 Streif-Rennstrecke | 1450 m | |||
21 Streif-Familienabfahrt | 7800 m | |||
21 Walde | 1300 m | |||
21a Waldehang | 350 m | 158 m | ||
21b Seidlalmhang | 350 m | |||
22 Kampen | 3850 m | 878 m | ||
23 Griesalm | 3450 m | 523 m | ||
24 Jufen | 900 m | 317 m | ||
25 Fleck | 8450 m | 987 m | ||
25a Fleck | 350 m | |||
25b Kaser-Fleck | 1200 m | |||
26 Kaser | 1950 m | 804 m | ||
26b Kaser-Krin | 1150 m | |||
27 Brunn | 2300 m | 1039 m | ||
27a Brunn | 2200 m | |||
27b Brunn-Kälberwald | 2400 m | |||
27c Brunn-Steilhang | 500 m | |||
28 Silberstube | 1450 m | 183 m | ||
28a Silberstube | 750 m | |||
29 Kasereck | 1750 m | 221 m | ||
29a Kasereck | 1000 m | 221 m | ||
30 Pengelstein II | 4800 m | 565 m | ||
31 Schroll-Skirast | 2500 m | 436 m | ||
32 Hieslegg | 3200 m | 477 m | ||
32a Hieslegg | 650 m | |||
33 Giggling | 6000 m | |||
34 Pengelstein-Süd | 11400 m | |||
36 Hahnenkamm | 2100 m | 143 m | ||
37 Melkalm | 2400 m | 208 m | ||
38 Direttissima | 2500 m | 305 m | ||
38a Direttissima-Griesalm | 300 m | |||
39 Obwiesen | 1400 m | 700 m | ||
40 Kaser Nord | 1850 m | |||
41 Gaisberg | 2000 m | 435 m | ||
42 Rennstrecke Gaisberg | 1800 m | 435 m | ||
43 Ochsalm | 2900 m | |||
55 Hochsaukaser | 1200 m | 301 m | ||
56 Schwarzkogel | 3850 m | 921 m | ||
60 Wagstätt | 5250 m | 798 m | ||
61 Talsen | 2050 m | 534 m | ||
62 Bärenbadkogel I | 2000 m | 342 m | ||
63 Bärenbadkogel II | 1200 m | 375 m | ||
64a Verbindung Bärenbadkogel I + II | 2300 m | 375 m | ||
65 Bärenbadkogel-Nord | 3800 m | 607 m | ||
66 Jägerwurz | 2800 m | 479 m | ||
67 Wurzhöhe-Süd | 2900 m | 534 m | ||
68 Trattenbach | 2800 m | 366 m | ||
69 Rettenstein | 950 m | 312 m | ||
70 Resterhöhe | 3750 m | 515 m | ||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | 1050 m | 193 m | ||
70b Resterkogel | ||||
71 Resterkogel | 750 m | 193 m | ||
71a Resterkogel | ||||
71b Resterkogel - Hanglalm | ||||
72 Hanglalm | 1900 m | 349 m | ||
72a Hanglalm | 650 m | |||
72b Hanglalm - Resterkogel | ||||
72c Hanglalm - Hartkaser | ||||
73 Hartkaser | 2200 m | 263 m | ||
73a Verbindung - Hanglalm | ||||
74 Hartkaser | 1900 m | 263 m | ||
74a Hartkaser-Zweitausender | ||||
75 Zweitausender | 2300 m | 482 m | ||
75a Zweitausender | 1950 m | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | 5900 m | 728 m | ||
77 Breitmoos | 3350 m | 661 m | ||
50 Bichlalm | 3550 m | |||
50a Bichlalm-Süd | 1350 m | |||
51 Golf | 2950 m | |||
52 Stuckkogel | 1250 m | |||
90 Sedlboden | ||||
62a Alte Wacht | ||||
Verbindung - Trattenbach | 690 m | |||
Übungswiese Aschau | 250 m | |||
Verbindung - Hausleiten | 500 m | |||
Verbindung - Rasmusleiten | 450 m | |||
Übungswiese Reith I | 300 m | |||
Übungswiese Kirchberg | 500 m | |||
Verbindung - Resterhöhe | 750 m | |||
Verbindung - Resterkogel | 650 m | |||
Verbindung - Hartkaser |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 21.01.2021 18:50:34 - KitzSki