Frühbucheraktion mit Skipass der Bergbahn Kitzbühel (Nur in diesem Zeitraum und bei Buchung bis 1 Monat vor Anreise gültig!)
Frühbucheraktion im Lifthotel Aschaber mit Skipass und Halbpension
Unsere Preise verstehen sich pro Person mit Übernachtung, Halbpension und Skipass der Bergbahn AG Kitzbühel. Preisänderungen vorbehalten. Die Ortstaxe von € 3,50 pro Person und Tag wird seperat in Rechnung gestellt - Kinder unter 15 Jahren sind von der Taxe befreit.
Diese Kinderermäßigung ist nur im im Zimmer mit 2 Vollzahler möglich und nur laut Angebot im angegebenen Zeitraum gültig.
Kinderermäßigung für Kinder im eigenen Zimmer, in den Suiten oder mit nur 1 Vollzahler Preis auf Anfrage.
Kleinkinder: Jahrgang 2021und jünger gratis
Kinder: Jahrgang 2020-2011
Jugendlich: Jahrgang 2010 - 2008
Saisonbeginn bis 05.12.2026 mit Skipass bis 05.12.2026
| Übernachtung mit Halbpension | Typ Tirol | Typ Hahnenkamm | Typ Maierl | Suite Kirchberg |
| 7 Übernachtungen HP & 7 Tage Skipass | € 801,00 | € 864,00 | € 829 | € 899,00 |
| 7 Übernachtungen HP & 6 Tage Skipass | € 771,00 | € 834,00 | € 799,00 | € 869,00 |
| 6 Übernachtungen HP & 5 Tage Skipass | € 663,00 | € 717,00 | € 687,00 | € 747,00 |
| 5 Übernachtungen HP & 4 Tage Skipass | € 554,50 | € 599,50 | € 574,50 | € 624,50 |
| 4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 442,50 | € 478,50 | € 458,50 | € 498,50 |
| 3 Übernachtungen HP & 2 Tage Skipass | € 318,50 | € 345,50 | € 330,50 | € 360,50 |
Preis pro Person bei einer Belegung mit mind 2 Vollzahler pro Zimmer
und mind 3 Vollzahler pro Suite
Die Ortstaxe wird extra berechnet
Preisänderungen vorbehalten
Frühbucher Angebot 05.12 - 19.12.26 & 14.03 - 04.04.27 mit Skipass 06-20.12.26 & 14.03 - 04.04.2027
| Übernachtung mit Halbpension | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suite Kirchberg |
| 7 Übernachtungen HP& 7 Tage Skipass | € 920,00 | € 934,00 | € 969,00 | € 990,00 |
| 7 Übernachtungen HP& 6 Tage Skipass | € 887,50 | € 901,50 | € 936,50 | € 957,50 |
| 6 Übernachtungen HP& 5 Tage Skipass | € 763,50 | € 775,50 | € 805,50 | € 823,50 |
| 5 Übernachtungen HP& 4 Tage Skipass | € 638,00 | € 648,00 | € 673,00 | € 688,00 |
| 4 Übernachtungen HP & 3 Tage Skipass | € 509,00 | € 517,00 | € 537,00 | € 549,00 |
| 3 Übernachtungen HP & 2 Tage Skipass | € 367,00 | € 373,00 | € 388,00 | € 397,00 |
Preisänderungen vorbehalten
Preis pro Person bei einer Belegung mit mind 2 Vollzahler pro Zimmer
und mind 3 Vollzahler pro Suite
Frühbucheraktion 09.01 - 30.01.27 & 06.03.- 13.03.27 Skipass ab 10.01 und 07.03.2027
| Übernachtung mit Halbpension | Typ Tirol | Typ Maierl | Typ Hahnenkamm | Suite Kirchberg |
| 7 Übernachtungen HP& 7 Tage Skipass | € 1032,50 | € 1081,50 | € 1109,50 | € 1137,50 |
| 7 Übernachtungen HP& 6 Tage Skipass | € 996,50 | € 1045,50 | € 1073,50 | € 1101,50 |
| 6 Übernachtungen HP& 5 Tage Skipass | € 857,50 | € 899,50 | € 923,50 | € 947,50 |
| 5 Übernachtungen HP& 4 Tage Skipass | € 716,50 | € 751,50 | € 771,50 | € 791,50 |
| 4 Übernachtungen HP& 3 Tage Skipass | € 571,50 | € 599,50 | € 615,50 | € 631,50 |
Preisänderungen vorbehalten
Preis pro Person bei einer Belegung mit mind 2 Vollzahler pro Zimmer
und mind 3 Vollzahler pro Suite
Kinderermäßiung nur im Zimmer mit mind 2 Vollzahler
- Kleinkinder : Geburtsjahrgang 2021 und jünger sind gratis
- Kinder: Geburtsjahrgang 2020 bis 2011 erhalten 50%
- Für vorstehende Personengruppen ist ein Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorzuweisen.
- Diese Ermäßigung ist nur für Frühbucheraktion gültig, Ermäßigung in den Suiten und Familienzimmer auf Anfrage
Schneebericht
Hahnenkamm Bergstation
Livecam HahnenkammKitzbühel - Steinbergkogel
Livecam SteinbergkogelPengelstein
Livecam Pengelstein - KirchbergKitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Kitzbüheler HornKitzbüheler Horn - Hornköpfl
Livecam Speicherteich HornköpflBichlalm Bergstation
Livecam Bichlalm - KitzbühelBärenbadkogel
Livecam Bärenbadkogel - JochbergBergstation Panoramabahn
Livecam Resterkogel - Pass ThurnHahnenkamm Bergstation
Hahnenkamm PanomaxKitzbüheler Horn - Gipfelbahn
Kitzbüheler Horn Panomax
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.07.2026 15:11:41 - KitzSki
Aktueller Schneebericht
| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
| Schneehöhe im Ort | 0 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 15 °C am Berg / 21 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 03.04.2026 |
| Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
| Beschneite Pisten in km | 0 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 18.07.2026 13:00:00 - KitzSki
KitzSki
| Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | 08:30 - 18:00 | ||
| A2 Mocking | 225 m | 26 m | |||
| A3 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | |||
| A4 Ministreif | 132 m | 15 m | |||
| A5 Ganslern | 736 m | 224 m | |||
| A6 Starthaus | 70 m | 11 m | |||
| A7 Märchenwald | 150 m | 15 m | |||
| A8 Walde | 473 m | 194 m | |||
| B1 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | 08:30 - 17:00 | ||
| B2 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | |||
| B3 Ochsalm | 1014 m | 300 m | |||
| B4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | 09:00 - 16:00 | ||
| B5 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | |||
| B6 Streiteckmulde | 101 m | 19 m | 09:00 - 16:00 | ||
| C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | |||
| C2 Jufen | 882 m | 299 m | |||
| D1 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | |||
| D2 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | |||
| D3 Brunn | 1462 m | 432 m | |||
| D4 Silberstube | 581 m | 183 m | |||
| D5 Kasereck | 720 m | 221 m | |||
| D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | |||
| D7 Usterkar | 311 m | 46 m | |||
| D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | |||
| D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | |||
| D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | |||
| D11 Sun Kid Aschau | 60 m | 5 m | |||
| E1 Gaisberg | 1525 m | 435 m | 08:30 - 17:00 | ||
| E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
| E3 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
| E4 Sun Cord Reith | 152 m | 15 m | |||
| F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | |||
| F2 Hausleiten | 484 m | 89 m | |||
| F3 Talsen | 1461 m | 534 m | |||
| F4 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | |||
| F5 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | |||
| F6 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | |||
| F7 Trattenbach | 734 m | 312 m | |||
| G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | |||
| G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | |||
| G3 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | |||
| G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | |||
| G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | |||
| G6 Hartkaser | 1031 m | 263 m | |||
| G7 Zweitausender | 1426 m | 474 m | |||
| G8 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | 08:45 - 16:15 | ||
| G9 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | 08:45 - 16:15 | ||
| H1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | 08:30 - 17:00 | ||
| H2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | 08:45 - 17:00 | ||
| H3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | 08:45 - 17:00 | ||
| H4 Raintal | 1291 m | 505 m | |||
| H5 Brunelle | 1173 m | 504 m | |||
| H6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | |||
| H7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | |||
| H8 Eggl | 570 m | 92 m | |||
| H9 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | |||
| H10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | |||
| H11 Bichlalm | 2254 m | 693 m | 17:30 - 20:00 | ||
| Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 18.07.2026 13:00:56 - KitzSki
KitzSki
| Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Übungswiese Reith II | ||||
| 1 Brunellenfeld | 2900 m | 387 m | ||
| 2 Lärchenhang | 950 m | 388 m | ||
| 2a Pletzerwald | 4200 m | 388 m | ||
| 3 Hagstein | 5100 m | 890 m | ||
| 4 Raintal | 1350 m | 573 m | ||
| 4a Raintal | 750 m | |||
| 5 Unterberg | 2900 m | |||
| 6 Horn-Standard | 2900 m | |||
| 11 Hornköpfl direkt | 1250 m | |||
| 12 Rote Teufel Trainingsstrecke | 800 m | 216 m | ||
| 13 Hornköpfl-Süd | 1200 m | 216 m | ||
| 14 Hornköpfl | 1400 m | 216 m | ||
| 15 Eggl | 700 m | 92 m | ||
| 16 Streiteck | 3550 m | 1089 m | ||
| 16a Streiteck | ||||
| 16b Jufen-Steilhang | 450 m | |||
| 17 Powder Heaven | 1000 m | 523 m | ||
| 18 Sonnenrast | 1300 m | 132 m | ||
| 19 Kapellenabfahrt | 1500 m | 256 m | ||
| 20 Asten | 6350 m | 875 m | ||
| 21 Streif-Rennstrecke | 1450 m | |||
| 21 Streif-Familienabfahrt | 7800 m | |||
| 21 Walde | 1300 m | |||
| 21a Waldehang | 350 m | 158 m | ||
| 21b Seidlalmhang | 350 m | |||
| 22 Kampen | 3850 m | 878 m | ||
| 23 Griesalm | 3450 m | 523 m | ||
| 24 Jufen | 900 m | 317 m | ||
| 25 Fleck | 8450 m | 987 m | ||
| 25a Fleck | 350 m | |||
| 25b Kaser-Fleck | 1200 m | |||
| 26 Kaser | ||||
| 26a Ochsalm Tal bis Maierl Tal | 1950 m | 804 m | ||
| 26b Kaser-Krin | 1150 m | |||
| 27 Brunn | 2300 m | 1039 m | ||
| 27a Brunn | 2200 m | |||
| 27b Brunn-Kälberwald | ||||
| 27c Brunn-Steilhang | 500 m | |||
| 28 Silberstube | 1450 m | 183 m | ||
| 28a Silberstube | ||||
| 29 Kasereck | 1750 m | 221 m | ||
| 29a Kasereck | 1000 m | 221 m | ||
| 30 Pengelstein II | 4800 m | 565 m | ||
| 31 Schroll-Skirast | ||||
| 32 Hieslegg | 3200 m | 477 m | ||
| 32a Hieslegg | 650 m | |||
| 33 Giggling | 6000 m | |||
| 34 Pengelstein-Süd | 11400 m | |||
| 36 Hahnenkamm | 2100 m | 143 m | ||
| 37 Melkalm | 2400 m | 208 m | ||
| 38 Direttissima | 2500 m | 305 m | ||
| 38a Direttissima-Griesalm | 300 m | |||
| 39 Obwiesen | 1400 m | 700 m | ||
| 40 Kaser Nord | 1850 m | |||
| 41 Gaisberg | 2000 m | 435 m | ||
| 43 Ochsalm | 2900 m | |||
| 55 Hochsaukaser | 1200 m | 301 m | ||
| 56 Schwarzkogel | 3850 m | 921 m | ||
| 60 Wagstätt | 5250 m | 798 m | ||
| 61 Talsen | 2050 m | 534 m | ||
| 62 Bärenbadkogel I | 2000 m | 342 m | ||
| 63 Bärenbadkogel II | 1200 m | 375 m | ||
| 64a Verbindung Bärenbadkogel I + II | 2300 m | 375 m | ||
| 65 Bärenbadkogel-Nord | 3800 m | 607 m | ||
| 66 Jägerwurz | 2800 m | 479 m | ||
| 67 Wurzhöhe-Süd | 2900 m | 534 m | ||
| 68 Trattenbach | 2800 m | 366 m | ||
| 69 Rettenstein | 950 m | 312 m | ||
| 70 Resterhöhe | 3750 m | 515 m | ||
| 70a Resterhöhe/ Resterkogel | 1050 m | 193 m | ||
| 70b Resterkogel | ||||
| 71 Resterkogel | 750 m | 193 m | ||
| 71a Resterkogel | ||||
| 71b Resterkogel - Hanglalm | 1200 m | 118 m | ||
| 72 Hanglalm | 1900 m | 349 m | ||
| 72a Hanglalm | 650 m | |||
| 72b Hanglalm - Resterkogel | 1000 m | 170 m | ||
| 72c Hanglalm - Hartkaser | 1000 m | 170 m | ||
| 73 Hartkaser | 2200 m | 263 m | ||
| 73a Verbindung - Hanglalm | 600 m | 130 m | ||
| 74 Hartkaser | 1900 m | 263 m | ||
| 74a Hartkaser-Zweitausender | ||||
| 75 Zweitausender | 2300 m | 482 m | ||
| 75a Zweitausender | 1950 m | |||
| 75 Zweitausender-Skiroute | ||||
| 76 Pass Thurn Direktabfahrt | 5900 m | 728 m | ||
| 77 Breitmoos | 3350 m | 661 m | ||
| 50 Bichlalm | 3550 m | |||
| 50a Bichlalm-Süd | 1350 m | |||
| 51 Golf | 2950 m | |||
| 52 Stuckkogel | 1250 m | |||
| 90 Sedlboden | ||||
| 62a Alte Wacht | ||||
| Verbindung - Trattalmmulde | 250 m | |||
| Verbindung - Trattenbach | 690 m | |||
| Übungswiese Aschau | 250 m | |||
| Verbindung - Hausleiten | 500 m | |||
| Verbindung - Rasmusleiten | 450 m | |||
| Übungswiese Reith I | 300 m | |||
| Übungswiese Kirchberg | 500 m | |||
| Verbindung - Resterhöhe | 750 m | |||
| Verbindung - Resterkogel | 650 m | |||
| Verbindung - Hartkaser |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 18.07.2026 13:03:09 - KitzSki
